It's all about timing!
Centrum služeb
Čtvercové profily
Čtvercové profily se dodávají podle EN 573–3, EN 755–1, EN 755–2, EN 755–9.
| A mm | S1 mm | S2 mm | R1 mm | R2 mm | Hmotnost Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,22 |
| 15 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 0,21 |
| 15 | 1,8 | 1,8 | 0,26 | ||
| 15 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,28 |
| 16 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,2 | 0,23 |
| 20 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,30 |
| 20 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,39 |
| 22 | 2 | 2 | 0,43 | ||
| 25 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,50 |
| 25 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,75 | 0,59 |
| 25 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,71 |
| 30 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,46 |
| 30 | 1,65 | 1,65 | 1 | 1 | 0,50 |
| 30 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 0,58 |
| 30 | 2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,60 |
| 30 | 3 | 3 | 0,3 | 0,1 | 0,87 |
| 30 | 4 | 4 | 1,12 | ||
| 32 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 0,65 |
| 35 | 2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,71 |
| 35 | 2,5 | 2,5 | 0,88 | ||
| 40 | 2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,82 |
| 40 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 1,01 |
| 40 | 3 | 3 | 0,3 | 0,1 | 1,20 |
| 40 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,19 |
| 40 | 4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 1,56 |
| 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1,56 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,53 |
| 45 | 2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,93 |
| 50 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 1,04 |
| 50 | 3 | 3 | 0,3 | 0,1 | 1,52 |
| 50 | 3 | 3 | 2 | 0,3 | 1,51 |
| 50 | 4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 1,99 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 1,97 |
| 50 | 5 | 5 | 0,3 | 0,1 | 2,43 |
| 55 | 2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 1,14 |
| 55 | 2,5 | 2,5 | 1,42 | ||
| 56 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2 | 1,41 |
| 60 | 2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 1,25 |
| 60 | 3 | 3 | 0,3 | 0,1 | 1,85 |
| 60 | 4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 2,42 |
| 60 | 4 | 4 | 2 | 0,2 | 2,41 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 0,3 | 1,35 |
| 65 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 1,69 |
| 65 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 1,67 |
| 70 | 4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 2,85 |
| 75 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 3,78 |
| 80 | 2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 1,68 |
| 80 | 3 | 3 | 2,50 | ||
| 80 | 4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 3,28 |
| 80 | 5 | 5 | 0,3 | 0,1 | 4,05 |
| 90 | 4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 3,72 |
| 100 | 2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 2,12 |
| 100 | 4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 4,15 |
| 100 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4,15 |
| 100 | 5 | 5 | 0,3 | 0,1 | 5,13 |
| 100 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4,96 |
| 100 | 8 | 8 | 0,6 | 0,3 | 7,95 |
| 100 | 10 | 10 | 9,76 | ||
| 120 | 4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 5,01 |
| 120 | 5 | 5 | 0,3 | 0,1 | 6,21 |
| 150 | 5 | 5 | 8,5 | 3,5 | 7,69 |
Kontakt
Pro další informace o naší nabídce kontaktujte prosím náš obchodní tým >>>



