It's all about timing!
Service Center
Rectangular Tube
Rectangular Tube is supplied in accordance with EN 573–3, EN 755–1, EN 755–2, EN 755–9.
| AÂ mm | B mm | S1 mm | S2 mm | R1 mm | R2 mm | Weight Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 1,5 | 1,5 | 0,50 | 0,30 | 0,14 |
| 13 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,50 | Â | 0,18 |
| 15 | 10 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,30 | 0,23 |
| 15 | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,50 | 0,70 | 0,19 |
| 15 | 43 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | Â | 0,37 |
| 16 | 13 | 1,6 | 1,6 | 1,60 | 0,70 | 0,18 |
| 16 | 28 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | Â | 0,25 |
| 18 | 12 | 1,0 | 1,0 | Â | Â | 0,15 |
| 18 | 12 | 1,8 | 1,8 | Â | Â | 0,26 |
| 18 | 12 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,30 | 0,28 |
| 18 | 13 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | Â | 0,24 |
| 20 | 7 | 1,5 | 2,0 | 1,00 | 1,00 | 0,20 |
| 20 | 10 | 1,5 | 1,5 | Â | Â | 0,22 |
| 20 | 10 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 0,28 |
| 20 | 14 | 2,5 | 4,0 | 2,50 | Â | 0,35 |
| 20 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,30 | 0,30 | 0,26 |
| 20 | 15 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,33 |
| 20 | 15 | 4,0 | 4,0 | 4,00 | Â | 0,47 |
| 20 | 50 | 3,0 | 3,0 | 3,00 | 2,00 | 0,68 |
| 21 | 29 | 10,0 | 4,0 | 3,00 | Â | 0,88 |
| 22 | 20 | 3,0 | 1,5 | 1,50 | Â | 0,30 |
| 22 | 12 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | Â | 0,28 |
| 22 | 26 | 5,5 | 2,0 | 4,00 | Â | 0,64 |
| 23 | 15 | 1,2 | 1,2 | 2,00 | 0,80 | 0,23 |
| 24 | 16 | 3,0 | 3,0 | 4,00 | 1,50 | 0,55 |
| 24 | 19 | 2,0 | 2,0 | 0,50 | Â | 0,43 |
| 25 | 14 | 1,5 | 1,5 | 3,00 | 1,50 | 0,28 |
| 25 | 15 | 1,2 | 1,2 | 1,50 | 0,30 | 0,24 |
| 25 | 15 | 1,4 | 1,4 | 3,00 | 1,60 | 0,28 |
| 25 | 15 | 1,5 | 1,5 | Â | Â | 0,30 |
| 25 | 15 | 1,6 | 1,6 | 3,00 | 1,40 | 0,32 |
| 25 | 15 | 1,9 | 1,9 | 0,30 | 0,10 | 0,37 |
| 25 | 15 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,30 | 0,39 |
| 25 | 16 | 2,1 | 2,1 | Â | Â | 0,42 |
| 25 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,30 | 0,10 | 0,34 |
| 25 | 20 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,30 | 0,44 |
| 25 | 33 | 3,0 | 3,0 | 3,00 | Â | 0,63 |
| 25 | 13 | 1,3 | 1,3 | 0,65 | 0,80 | 0,24 |
| 30 | 5 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | Â | 0,23 |
| 30 | 14 | 1,5 | 1,5 | 0,30 | 0,10 | 0,33 |
| 30 | 14 | 1,5 | 1,5 | 1,50 | 0,30 | 0,33 |
| 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,30 | 0,30 | 0,34 |
| 30 | 15 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,30 | 0,44 |
| 30 | 16 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | Â | 0,34 |
| 30 | 20 | 1,5 | 1,5 | Â | Â | 0,38 |
| 30 | 20 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,50 |
| 30 | 25 | 1,5 | 1,5 | Â | Â | 0,42 |
| 30 | 25 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 0,55 |
| 32 | 4 | 1,2 | 2,5 | 2,00 | Â | 0,19 |
| 33 | 20 | 1,2 | 1,2 | 3,00 | 1,80 | 0,31 |
| 33 | 20 | 1,3 | 1,3 | 3,00 | 1,75 | 0,34 |
| 34 | 12 | 2,0 | 2,0 | 0,50 | 0,50 | 0,45 |
| 34 | 20 | 3,0 | 3,0 | Â | Â | 0,78 |
| 34 | 20 | 3,5 | 3,5 | 4,00 | 1,50 | 0,89 |
| 35 | 17 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 0,52 |
| 35 | 17 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | Â | 0,52 |
| 35 | 19 | 1,3 | 1,3 | 2,90 | 1,60 | 0,35 |
| 35 | 20 | 1,3 | 1,3 | 3,00 | 1,75 | 0,35 |
| 35 | 20 | 1,5 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,47 |
| 35 | 20 | 1,5 | 1,5 | 3,00 | 1,50 | 0,42 |
| 35 | 20 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,55 |
| 35 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,30 | 0,10 | 0,46 |
| 35 | 25 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,60 |
| 35 | 25 | 2,5 | 2,5 | Â | Â | 0,74 |
| 40 | 13 | 3,0 | 3,0 | 3,00 | Â | 0,50 |
| 40 | 15 | 2,0 | 2,0 | 4,00 | 2,00 | 0,53 |
| 40 | 20 | 1,2 | 1,2 | 4,00 | 2,80 | 0,35 |
| 40 | 20 | 1,5 | 1,5 | Â | Â | 0,46 |
| 40 | 20 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | 1,00 | 0,52 |
| 40 | 20 | 2,0 | 2,0 | 4,00 | 2,00 | 0,58 |
| 40 | 20 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,61 |
| 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | Â | Â | 0,75 |
| 40 | 20 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 0,87 |
| 40 | 20 | 4,0 | 4,0 | Â | Â | 1,13 |
| 40 | 25 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,66 |
| 40 | 25 | 2,5 | 2,5 | Â | Â | 0,81 |
| 40 | 25 | 2,5 | 2,5 | 2,00 | 1,00 | 0,81 |
| 40 | 25 | 5,0 | 5,0 | 0,30 | 0,10 | 1,49 |
| 40 | 30 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,71 |
| 40 | 30 | 2,5 | 2,5 | 0,30 | 0,10 | 0,88 |
| 40 | 30 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,30 | 1,04 |
| 40 | 30 | 4,0 | 4,0 | Â | Â | 1,34 |
| 45 | 22 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | Â | 0,40 |
| 47 | 20 | 2,0 | 2,0 | 0,50 | 0,50 | 0,68 |
| 47 | 21 | 4,0 | 4,0 | 2,00 | Â | 1,30 |
| 48 | 22 | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 0,50 | 0,54 |
| 50 | 15 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 0,66 |
| 50 | 18 | 1,6 | 1,8 | 1,00 | 0,50 | 0,58 |
| 50 | 20 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,71 |
| 50 | 20 | 2,5 | 2,5 | Â | Â | 0,88 |
| 50 | 20 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 1,04 |
| 50 | 20 | 3,0 | 3,0 | 1,00 | 0,50 | 1,04 |
| 50 | 20 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,30 | 1,34 |
| 50 | 22 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,30 | 1,07 |
| 50 | 25 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,77 |
| 50 | 25 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 1,12 |
| 50 | 26 | 3,0 | 3,0 | 5,00 | 2,00 | 1,13 |
| 50 | 26 | 3,0 | 5,0 | Â | Â | 1,36 |
| 50 | 30 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 0,82 |
| 50 | 30 | 2,5 | 2,5 | 0,30 | 0,10 | 1,01 |
| 50 | 30 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 1,20 |
| 50 | 40 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,30 | 0,93 |
| 50 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,30 | 0,10 | 1,15 |
| 50 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 1,10 |
| 50 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 1,77 |
| 51 | 82 | 6,0 | 6,0 | 6,00 | Â | 2,78 |
| 52 | 26 | 2,0 | 2,0 | 0,50 | Â | 0,80 |
| 52 | 28 | 2,0 | 2,0 | 0,80 | 0,80 | 0,82 |
| 52 | 42 | 2,5 | 2,5 | Â | Â | 1,21 |
| 55 | 20 | 1,2 | 1,2 | 2,50 | 1,30 | 0,46 |
| 60 | 12 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,30 | 1,07 |
| 60 | 20 | 1,2 | 1,2 | 2,50 | 1,30 | 0,48 |
| 60 | 20 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 0,82 |
| 60 | 20 | 4,0 | 4,0 | 6,00 | 2,00 | 1,56 |
| 60 | 25 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 1,28 |
| 60 | 28 | 2,0 | 2,0 | 0,50 | 0,50 | 0,91 |
| 60 | 30 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,30 | 0,93 |
| 60 | 30 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,30 | 1,36 |
| 60 | 30 | 4,0 | 4,0 | 6,00 | 2,00 | 1,77 |
| 60 | 40 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 1,04 |
| 60 | 40 | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 1,00 | 1,27 |
| 60 | 40 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 1,52 |
| 60 | 40 | 3,0 | 3,0 | 1,00 | 2,00 | 1,52 |
| 60 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 1,99 |
| 60 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 1,99 |
| 60 | 40 | 4,0 | 4,0 | 3,00 | 3,00 | 1,99 |
| 60 | 40 | 4,0 | 4,0 | 4,00 | 2,00 | 1,96 |
| 60 | 50 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,30 | 1,68 |
| 61 | 31 | 5,3 | 5,3 | 4,00 | 3,00 | 2,21 |
| 65 | 35 | 2,0 | 2,0 | 5,00 | 3,00 | 1,04 |
| 65 | 35 | 2,5 | 2,5 | 0,30 | 0,10 | 1,28 |
| 65 | 35 | 3,0 | 3,0 | 4,00 | 1,00 | 1,52 |
| 70 | 35 | 4,0 | 4,0 | 2,00 | 1,50 | 2,10 |
| 70 | 40 | 3,0 | 3,0 | 3,00 | Â | 1,68 |
| 71 | 41 | 4,8 | 4,8 | 4,00 | 3,00 | 2,62 |
| 71 | 47 | 6,0 | 6,0 | 9,00 | 2,50 | 3,23 |
| 72 | 20 | 1,2 | 1,2 | 2,50 | 1,30 | 0,57 |
| 74 | 30 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | Â | 0,59 |
| 75 | 15 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 0,94 |
| 75 | 38 | 3,0 | 3,0 | 0,50 | 0,50 | 1,73 |
| 75 | 40 | 5,0 | 5,0 | 0,50 | 0,50 | 2,84 |
| 75 | 50 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 2,53 |
| 75 | 60 | 3,0 | 3,0 | 3,00 | 1,00 | 2,07 |
| 76 | 38 | 2,0 | 2,0 | 1,20 | Â | 1,19 |
| 76 | 38 | 2,0 | 2,0 | 1,20 | Â | 1,21 |
| 80 | 18 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 1,02 |
| 80 | 20 | 1,5 | 1,5 | Â | Â | 0,79 |
| 80 | 20 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 1,04 |
| 80 | 20 | 2,5 | 1,5 | Â | Â | 1,52 |
| 80 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,30 | 0,10 | 1,35 |
| 80 | 30 | 2,0 | 2,0 | 3,00 | 1,00 | 1,14 |
| 80 | 40 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 1,25 |
| 80 | 40 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 1,85 |
| 80 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 2,42 |
| 80 | 40 | 4,0 | 4,0 | 3,00 | 0,30 | 2,40 |
| 80 | 50 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,30 | 1,36 |
| 80 | 50 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 2,01 |
| 80 | 50 | 3,5 | 3,5 | 0,50 | 0,25 | 2,33 |
| 80 | 50 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 2,64 |
| 80 | 60 | 2,5 | 2,5 | Â | Â | 1,82 |
| 80 | 60 | 4,0 | 4,0 | Â | Â | 2,86 |
| 82 | 52 | 5,3 | 5,3 | 5,00 | 4,00 | 3,38 |
| 82 | 42 | 1,7 | 1,7 | Â | 1,70 | 0,60 |
| 82 | 20 | 1,2 | 1,2 | 2,50 | 1,30 | 0,62 |
| 84 | 25 | 1,5 | 1,5 | Â | Â | 0,86 |
| 90 | 48 | 3,0 | 3,0 | 0,50 | 0,50 | 2,14 |
| 100 | 18 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 1,23 |
| 100 | 20 | 3,0 | 3,0 | 2,00 | 2,00 | 1,85 |
| 100 | 25 | 1,8 | 1,8 | 3,00 | 3,00 | 1,18 |
| 100 | 25 | 2,0 | 3,0 | 3,00 | 1,50 | 1,40 |
| 100 | 30 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 1,36 |
| 100 | 30 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,50 | 2,01 |
| 100 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,30 | 0,10 | 1,82 |
| 100 | 40 | 3,0 | 3,0 | 6,00 | 3,00 | 2,11 |
| 100 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 2,85 |
| 100 | 40 | 4,0 | 4,0 | 3,00 | 0,30 | 2,83 |
| 100 | 50 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 1,58 |
| 100 | 50 | 2,5 | 2,5 | 0,30 | 0,30 | 1,96 |
| 100 | 50 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 2,33 |
| 100 | 50 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 3,06 |
| 100 | 50 | 5,0 | 5,0 | Â | Â | 3,79 |
| 100 | 60 | 3,0 | 3,0 | Â | Â | 2,50 |
| 100 | 60 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,30 | 3,28 |
| 100 | 60 | 5,0 | 5,0 | Â | Â | 4,07 |
| 100 | 80 | 3,0 | 3,0 | Â | Â | 2,83 |
| 105 | 58 | 3,0 | 3,0 | 0,50 | 0,50 | 2,54 |
| 120 | 15 | 1,9 | 2,0 | Â | 1,00 | 1,36 |
| 120 | 20 | 2,0 | 2,0 | Â | Â | 1,47 |
| 120 | 30 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 2,33 |
| 120 | 35 | 3,0 | 6,0 | Â | Â | 2,89 |
| 120 | 40 | 2,5 | 2,5 | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
| 120 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,30 | 3,28 |
| 120 | 50 | 4,0 | 4,0 | Â | Â | 3,51 |
| 120 | 60 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,30 | 2,82 |
| 120 | 68 | 3,0 | 3,0 | 0,50 | 0,50 | 2,95 |
| 120 | 80 | 6,0 | 6,0 | 3,00 | 5,00 | 6,15 |
| 130 | 50 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 3,71 |
| 140 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,30 | 3,72 |
| 140 | 70 | 6,0 | 6,0 | 0,60 | 0,30 | 6,42 |
| 150 | 25 | 2,5 | 2,5 | 2,00 | 5,00 | 2,34 |
| 150 | 35 | 3,0 | 6,0 | Â | Â | 3,38 |
| 150 | 40 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 3,93 |
| 150 | 50 | 2,0 | 2,0 | 0,30 | 0,10 | 2,12 |
| 150 | 50 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 3,14 |
| 150 | 50 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 4,15 |
| 150 | 80 | 4,0 | 4,0 | 2,00 | 2,00 | 4,80 |
| 160 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,30 | 0,10 | 2,63 |
| 180 | 50 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 4,80 |
| 200 | 50 | 4,0 | 4,0 | 0,30 | 0,10 | 5,23 |
| 200 | 65 | 3,0 | 3,0 | 0,30 | 0,10 | 4,20 |
| 200 | 72 | 5,0 | 5,0 | 2,00 | Â | 7,10 |
| 200 | 100 | 4,0 | 4,0 | 3,00 | 3,00 | 6,31 |
| 210 | 60 | 5,0 | 5,0 | 2,00 | Â | 7,04 |
Contact
Please contact our sales team to find out more about our offers.



