It's all about timing!
Service Center
UÂ Profile Bar
U profile Bar is supplied in accordance with EN 573–3, EN 755–1, EN 755–2, EN 755–9.
| AÂ mm | B mm | S1 mm | S2 mm | Weight Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 10 | 1,4 | 1,4 | 0,09 |
| 10 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,11 |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 0,14 |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 0,14 |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 0,18 |
| 10 | 10 | 2,5 | 2 | 0,15 |
| 11 | 15 | 1,25 | 1,25 | 0,13 |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 0,17 |
| 12 | 15 | 2 | 2 | 0,21 |
| 12 | 20 | 2 | 2 | 0,26 |
| 12 | 22 | 2 | 2 | 0,28 |
| 12,2 | 12 | 2 | 1,5 | 0,14 |
| 12,5 | 17 | 2 | 2 | 0,23 |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 0,19 |
| 13 | 16 | 2 | 2 | 0,22 |
| 20 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,31 |
| 14 | 16 | 2 | 2 | 0,22 |
| 14,5 | 30 | 22 | 3,5 | 1,01 |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 0,19 |
| 15 | 12,5 | 2 | 2 | 0,20 |
| 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,17 |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 0,22 |
| 15 | 20 | 2 | 2 | 0,28 |
| 15 | 20 | 3 | 3 | 0,40 |
| 16 | 37 | 2 | 2 | 0,47 |
| 16,5 | 16 | 3 | 3 | 0,32 |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 0,14 |
| 18 | 18 | 2 | 2 | 0,27 |
| 18,5 | 15 | 3 | 2,5 | 0,31 |
| 18,5 | 15 | 3 | 3 | 0,35 |
| 19 | 13 | 2 | 2 | 0,22 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 0,14 |
| 20 | 10 | 2 | 2 | 0,21 |
| 20 | 11 | 3,7 | 3 | 0,32 |
| 20 | 15 | 2 | 2 | 0,25 |
| 33 | 16 | 1,5 | 1,5 | 0,25 |
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,23 |
| 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,23 |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,30 |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,30 |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,30 |
| 20 | 20 | 2,5 | 2,5 | 0,37 |
| 20 | 20 | 3 | 3 | 0,44 |
| 20 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,27 |
| 20 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,31 |
| 20 | 30 | 2 | 2 | 0,41 |
| 20 | 35 | 2 | 2 | 0,46 |
| 20 | 40 | 1,5 | 1,5 | 0,39 |
| 20 | 40 | 2 | 2 | 0,52 |
| 20 | 40 | 4 | 4 | 0,99 |
| 22 | 22 | 2 | 2 | 0,33 |
| 22 | 25 | 2 | 2 | 0,37 |
| 22 | 26 | 3 | 3 | 0,550 |
| 23 | 8 | 2 | 2 | 0,19 |
| 23 | 12,5 | 2 | 2 | 0,24 |
| 24 | 6 | 2 | 2 | 0,17 |
| 25 | 10 | 2 | 2 | 0,22 |
| 25 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,22 |
| 25 | 15 | 2 | 2 | 0,28 |
| 25 | 20 | 2 | 2 | 0,33 |
| 25 | 20 | 2,5 | 2,5 | 0,41 |
| 25 | 20 | 3 | 3 | 0,48 |
| 25 | 20 | 3 | 3 | 0,48 |
| 25 | 25 | 2 | 2 | 0,39 |
| 25 | 25 | 2 | 2 | 0,38 |
| 25 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,47 |
| 25 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,48 |
| 25 | 25 | 3 | 3 | 0,56 |
| 25 | 25 | 3 | 3 | 0,56 |
| 59,5 | 20 | 5 | 10 | 1,62 |
| 25 | 25 | 3 | 3 | 0,56 |
| 25 | 25 | 5 | 3 | 0,66 |
| 25 | 30 | 2 | 2 | 0,44 |
| 26 | 45 | 10 | 8 | 2,22 |
| 30 | 9 | 1,5 | 1,5 | 0,18 |
| 30 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,19 |
| 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,23 |
| 30 | 15 | 2 | 2 | 0,30 |
| 30 | 15 | 2 | 2 | 0,30 |
| 30 | 15 | 3 | 3 | 0,44 |
| 30 | 15 | 3 | 3 | 0,44 |
| 30 | 20 | 2 | 2 | 0,36 |
| 30 | 20 | 2 | 2 | 0,36 |
| 30 | 20 | 2 | 2 | 0,36 |
| 30 | 20 | 3 | 3 | 0,52 |
| 30 | 20 | 3 | 3 | 0,52 |
| 30 | 25 | 3 | 3 | 0,60 |
| 30 | 30 | 2 | 2 | 0,46 |
| 82 | 12 | 1,8 | 1,8 | 0,50 |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 0,68 |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 0,68 |
| 30 | 30 | 3,5 | 3,5 | 0,79 |
| 30 | 30 | 5 | 5 | 1,08 |
| 33 | 9 | 1,5 | 1,5 | 0,20 |
| 34 | 32 | 2 | 2 | 0,51 |
| 34,5 | 32,5 | 2 | 2 | 0,52 |
| 34,5 | 62,5 | 2 | 2 | 0,84 |
| 35 | 12 | 3,7 | 3 | 0,49 |
| 35 | 20 | 2 | 2 | 0,39 |
| 35 | 25 | 2 | 2 | 0,44 |
| 35 | 30 | 2 | 2 | 0,49 |
| 36,5 | 33 | 2,5 | 2,5 | 0,66 |
| 37 | 16 | 2 | 2 | 0,35 |
| 38 | 18 | 2 | 2 | 0,38 |
| 38 | 27 | 2 | 2 | 0,48 |
| 38 | 32 | 3 | 3,5 | 0,85 |
| 38 | 34 | 2 | 2 | 0,55 |
| 40 | 5 | 1,8 | 1,8 | 0,23 |
| 40 | 16 | 2 | 2 | 0,37 |
| 40 | 20 | 2 | 2 | 0,41 |
| 40 | 20 | 2 | 2 | 0,41 |
| 40 | 20 | 2 | 2 | 0,41 |
| 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | 0,51 |
| 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | 0,51 |
| 40 | 20 | 4 | 4 | 0,78 |
| 40 | 25 | 2 | 2 | 0,47 |
| 40 | 25 | 3 | 3 | 0,68 |
| 40 | 25 | 3 | 3 | 0,68 |
| 40 | 28 | 8 | 5 | 1,42 |
| 40 | 30 | 3 | 3 | 0,76 |
| 40 | 30 | 3 | 3 | 0,76 |
| 40 | 30 | 3,5 | 3,5 | 0,88 |
| 40 | 30 | 4 | 4 | 1,00 |
| 40 | 40 | 2 | 2 | 0,63 |
| 40 | 40 | 3 | 3 | 0,93 |
| 40 | 40 | 3 | 3 | 0,92 |
| 40 | 40 | 4 | 4 | 1,21 |
| 40 | 40 | 4 | 4 | 1,21 |
| 42,5 | 9 | 4 | 6 | 0,62 |
| 45 | 22 | 2 | 2 | 0,46 |
| 45 | 25 | 3 | 3 | 0,72 |
| 45 | 25 | 3 | 3 | 0,72 |
| 45 | 30 | 6 | 4,5 | 1,31 |
| 46 | 18 | 6 | 9 | 1,32 |
| 46,5 | 33 | 2,5 | 2,5 | 0,73 |
| 48,8 | 87,5 | 2,5 | 2,5 | 1,48 |
| 50 | 15 | 4 | 4 | 0,78 |
| 50 | 15 | 4 | 4 | 0,78 |
| 50 | 20 | 4 | 4 | 0,90 |
| 50 | 20 | 6 | 5 | 1,19 |
| 50 | 25 | 3 | 3 | 0,76 |
| 50 | 30 | 2 | 2 | 0,58 |
| 50 | 30 | 3 | 3 | 0,84 |
| 50 | 30 | 3 | 3 | 0,86 |
| 50 | 30 | 4 | 4 | 1,11 |
| 50 | 30 | 4 | 4 | 1,10 |
| 50 | 30 | 4 | 4 | 1,11 |
| 50 | 40 | 4 | 4 | 1,32 |
| 50 | 40 | 5 | 5 | 1,63 |
| 50 | 40 | 5 | 5 | 1,62 |
| 50 | 50 | 3 | 3 | 1,17 |
| 50 | 50 | 3 | 3 | 1,17 |
| 50 | 50 | 4 | 4 | 1,54 |
| 50 | 50 | 4 | 4 | 1,53 |
| 50 | 50 | 5 | 5 | 1,90 |
| 50 | 50 | 5 | 5 | 1,89 |
| 51 | 7 | 2 | 2 | 0,31 |
| 54 | 40 | 2 | 2 | 0,70 |
| 55 | 30 | 4 | 4 | 1,16 |
| 58 | 30 | 8 | 9 | 2,32 |
| 60 | 30 | 3 | 3 | 0,93 |
| 60 | 30 | 3 | 3 | 0,92 |
| 60 | 30 | 4 | 4 | 1,21 |
| 60 | 30 | 5 | 5 | 1,49 |
| 60 | 30 | 5 | 5 | 1,49 |
| 60 | 40 | 3 | 3 | 1,09 |
| 60 | 40 | 3 | 3 | 1,09 |
| 60 | 40 | 4 | 4 | 1,43 |
| 60 | 40 | 4 | 4 | 1,43 |
| 60 | 40 | 5 | 5 | 1,76 |
| 60 | 40 | 5 | 5 | 1,76 |
| 60 | 40 | 6 | 6 | 2,08 |
| 60 | 60 | 6 | 6 | 2,73 |
| 62 | 70 | 15 | 17 | 7,59 |
| 63 | 40 | 4 | 4 | 1,45 |
| 65 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,75 |
| 65 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,74 |
| 65 | 55 | 2,5 | 2,5 | 1,15 |
| 69,5 | 28 | 2 | 2 | 0,66 |
| 70 | 16 | 12 | 11 | 2,48 |
| 70 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,98 |
| 70 | 40 | 5 | 5 | 1,91 |
| 71,5 | 23 | 2,5 | 2,5 | 0,76 |
| 73 | 30 | 3 | 3 | 1,03 |
| 74,3 | 49,1 | 7 | 6 | 2,75 |
| 80 | 30 | 3 | 3 | 1,09 |
| 80 | 40 | 3 | 3 | 1,25 |
| 80 | 40 | 4 | 4 | 1,65 |
| 80 | 40 | 4 | 4 | 1,64 |
| 80 | 40 | 5 | 5 | 2,03 |
| 80 | 40 | 6 | 6 | 2,40 |
| 80 | 45 | 6 | 6 | 2,75 |
| 80 | 45 | 6 | 6 | 2,60 |
| 80 | 50 | 3 | 3 | 1,42 |
| 80 | 50 | 5 | 5 | 2,30 |
| 80 | 50 | 5 | 5 | 2,30 |
| 86 | 40 | 2 | 2 | 0,88 |
| 100 | 37,5 | 8 | 8 | 3,52 |
| 100 | 37,5 | 8 | 8 | 3,44 |
| 100 | 40 | 4 | 4 | 1,86 |
| 100 | 50 | 5 | 5 | 2,58 |
| 100 | 50 | 5 | 5 | 2,57 |
| 100 | 50 | 7 | 7 | 3,56 |
| 100 | 50 | 10 | 10 | 2,44 |
| 100 | 50 | 10 | 10 | 4,86 |
| 100 | 55 | 6 | 6 | 3,21 |
| 100 | 64 | 6,4 | 6,4 | 3,72 |
| 100 | 64 | 6,4 | 6,4 | 3,69 |
| 100 | 65 | 8 | 8 | 4,62 |
| 100 | 82 | 5 | 5 | 3,44 |
| 104 | 40 | 2 | 2 | 0,97 |
| 108 | 35 | 4 | 4 | 1,84 |
| 111 | 50 | 12 | 5 | 4,64 |
| 115 | 30 | 4 | 4 | 1,75 |
| 120 | 20 | 2 | 2 | 0,85 |
| 120 | 25 | 2 | 2 | 0,90 |
| 120 | 25 | 2 | 3 | 1,03 |
| 120 | 45 | 10 | 10 | 5,15 |
| 120 | 45 | 10 | 10 | 5,13 |
| 120 | 45 | 10 | 10 | 5,17 |
| 120 | 60 | 5 | 5 | 3,11 |
| 120 | 65 | 10 | 10 | 6,28 |
| 120 | 80 | 6 | 4 | 3,38 |
| 125 | 63 | 4 | 4 | 2,62 |
| 125 | 63 | 6 | 6 | 3,89 |
| 125 | 63 | 6 | 6 | 3,92 |
| 125 | 80 | 6 | 6 | 4,42 |
| 125 | 80 | 8 | 8 | 5,81 |
| 133 | 35 | 4 | 4 | 2,11 |
| 140 | 52,5 | 11 | 11 | 6,65 |
| 140 | 60 | 7 | 7 | 4,65 |
| 140 | 100 | 6,5 | 4,5 | 4,75 |
| 144 | 40 | 8 | 4 | 3,82 |
| 158 | 25 | 4 | 4 | 2,17 |
| 158 | 35 | 4 | 4 | 2,39 |
| 160 | 60 | 12 | 12 | 8,30 |
| 160 | 80 | 2 | 3 | 2,10 |
| 160 | 80 | 7 | 5 | 4,85 |
| 160 | 80 | 8 | 8 | 6,59 |
| 160 | 80 | 8 | 8 | 6,57 |
| 160 | 80 | 10 | 10 | 8,13 |
| 160 | 80 | 10 | 10 | 8,10 |
| 160 | 80 | 10 | 10 | 8,22 |
| 160 | 100 | 7 | 6 | 5,89 |
| 170 | 60 | 4 | 4 | 3,06 |
| 200 | 80 | 2 | 3 | 2,22 |
| 200 | 127 | 5 | 5 | 6,02 |
Contact
Please contact our sales team to find out more about our offers.



