It's all about timing!
Calculator
Calculator

Unequal Angle Bar

Unequal Angle Bar is supplied in accordance with EN 573–3, EN 755–1, EN 755–2, EN 755–9.

A mm B mm S1 mm S2 mm Weight Kg/m
15 5 2 2 0,098
15 10 2 2 0,124
15 12,5 2 2 0,138
16 10 2 2 0,130
17 12 3 3 0,211
19,5 17 5 3 0,362
20 6 1,5 1,5 0,100
20 7 2 2 0,136
20 9 3 3 0,211
20 10 2 2 0,150
20 10 2 2 0,151
20 12 2 2 0,162
20 15 1,5 1,5 0,136
20 15 1,5 1,5 0,136
20 15 2 2 0,178
20 15 2,5 2,5 0,222
20 15 3 3 0,259
23 12,5 2 2 0,182
25 10 2 2 0,178
25 12 2 2 0,190
25 15 1,5 1,5 0,157
25 15 2 2 0,205
25 18 2 2 0,221
25 20 2 2,5 0,259
25 20 3 3 0,340
25 20 3 3 0,340
25 20 4 4 0,443
25 16/3D 2 2,5 0,205
27 15 2 2 0,217
30 10 5 10 0,542
30 13 3 6 0,405
30 15 2 2 0,232
30 15 2 2 0,232
30 18 2 1,5 0,227
30 18 3 2,5 0,347
30 20 2 2 0,259
30 20 2 2 0,259
30 20 3 3 0,381
30 20 4 4 0,499
30 22 3.VI 3 0,43
30 22 3/6 3 0,429
30 25 2 2 0,286
32 19 2,4 2,4 0,316
35 20 2 2 0,286
35 20 3 3 0,421
35 20 4 4 0,551
35 25 1,5 1,5 0,238
35 25 3 3 0,460
35 27 5 5 0,772
35 28 3 8 0,824
36 12,9 2,5 6 0,413
40 15 1,5 1,5 0,217
40 20 2 2 0,313
40 20 2 2 0,316
40 20 2 2 0,314
40 20 3 3 0,462
40 20 4 4 0,608
40 20 4 4 0,607
40 25 1,5 1,5 0,259
40 25 3 3 0,502
40 25 3 3 0,502
40 25 3 3 0,500
40 30 2 2 0,367
40 30 2 2 0,369
40 30 3 3 0,543
40 30 3 3 0,545
40 30 4 4 0,715
40 30 5 5 0,881
45 20 3 3 0,502
45 30 3 3 0,585
50 15 2 2 0,340
50 20 2 2 0,367
50 20 2 2 0,369
50 20 3 3 0,543
50 20 3 4 0,590
50 25 2 2 0,394
50 25 2 2 0,390
50 25 3 3 0,583
50 25 3 3 0,585
50 30 2 2 0,421
50 30 3 3 0,624
50 30 3 3 0,626
50 30 4 4 0,829
50 30 4 4 0,820
50 30 5 5 1,013
50 30 5 5 1,016
52,5 10 2,5 2,5 0,405
55 30 4 4 0,878
55 45 6 6 1,530
60 15 2 2 0,394
60 20 2 2 0,421
60 20 2 2 0,423
60 25 2,5 2,5 0,559
60 30 2 2 0,475
60 30 3 3 0,705
60 30 3 3 0,707
60 30 4 4 0,929
60 30 4 4 0,932
60 40 2,6 2,6 0,686
60 40 3 3 0,705
60 40 3 3 0,789
60 40 4 4 1,037
60 40 4 4 1,042
60 40 5 5 1,283
60 40 5 5 1,291
60 40 5 5 1,287
60 40 6 6 1,528
60 45 5 5 1,358
65 40 5 4 1,260
67,5 18 2,5 2,5 0,562
68 34 2 2 0,542
70 15 2 2 0,450
70 20 2 2 0,475
70 20 2 2 0,480
70 25 3 3 0,748
70 25 4 4 0,988
70 30 2 2 0,529
70 30 2 2 0,531
70 40 2 2 0,583
70 50 7 7 2,152
75 50 5 5 1,620
75 50 5 5 1,626
75 50 6 6 1,930
80 10 3 3 0,707
80 20 2 2 0,529
80 20 2 2 0,531
80 25 2 2 0,556
80 30 3 3 0,870
80 40 2,6 2,6 0,827
80 40 4 4 1,253
80 40 4 4 1,253
80 40 4 4 1,257
80 40 5 5 1,553
80 40 5 5 1,553
80 40 5 5 1,550
80 40 6 6 1,847
80 40 8 8 2,419
80 45 5 5 1,620
80 50 3 3 1,029
80 50 3 3 1,033
80 50 4 4 1,366
80 50 5 5 1,690
80 50 6 6 2,009
80 50 6 6 2,016
80 50 8 8 2,635
90 45 2,5 2,5 0,894
90 60 6 6 2,333
95 30 2,5 2,5 0,830
100 20 2 2 0,637
100 25 2 2 0,664
100 25 2 2 0,667
100 30 3 3 1,033
100 40 2,6 2,6 0,968
100 50 3 3 1,191
100 50 3 3 1,200
100 50 5 5 1,958
100 50 5 5 1,965
100 50 6 6 2,333
100 50 6 6 2,341
100 50 8 8 3,080
100 50 10 10 3,777
100 60 8 8 3,283
100 63 8 8 3,345
100 64 8 8 3,382
100 70 8 8 3,548
120 40 2,6 2,6 1,109
120 60 6 6 2,819
120 65 5 5 2,439
120 80 10 10 5,130
120 80 10 10 5,144
130 30 3 3 1,272
130 60 2,5 2,5 1,270
140 40 2,6 2,6 1,250
140 80 2,5 2,5 1,423
150 50 4 4 2,117
150 50 4 4 2,120
150 50 8 8 4,145
150 50 8 8 4,160
150 75 8 8 4,687
150 75 10 10 5,805
150 75 10 10 5,802
150 100 5 5 3,308
180 70 10 10 6,500
200 100 10 10 7,830
Contact

Please contact our sales team to find out more about our offers.

Call +420 315 817 111
Fax +420 315 817 130
office@primapol.cz