It's all about timing!
Centrum služeb
Kruhové trubky
Kruhové trubky se dodávají podle EN 573–3, EN 755–1, EN 755–2, EN 755–8.
| D mm | s mm | d mm | Hmotnost Kg/m |
|---|---|---|---|
| 8 | 2,5 | 3 | 0,12 |
| 8 | 2 | 4 | 0,10 |
| 10 | 2 | 6 | 0,14 |
| 10 | 1,5 | 7 | 0,11 |
| 10 | 1 | 8 | 0,08 |
| 11,5 | 1,75 | 8 | 0,15 |
| 12 | 1 | 10 | 0,09 |
| 12 | 2 | 8 | 0,17 |
| 12 | 1,2 | 9,6 | 0,11 |
| 12 | 1,5 | 9 | 0,13 |
| 12 | 1,875 | 8,25 | 0,16 |
| 12 | 3,5 | 5 | 0,25 |
| 13 | 1,2 | 10,6 | 0,12 |
| 14 | 2 | 10 | 0,20 |
| 14 | 3 | 8 | 0,28 |
| 15 | 2,5 | 10 | 0,27 |
| 15 | 2 | 11 | 0,22 |
| 15 | 1,5 | 12 | 0,17 |
| 15 | 1 | 13 | 0,12 |
| 16 | 2 | 12 | 0,24 |
| 16 | 1,5 | 13 | 0,19 |
| 16 | 1 | 14 | 0,13 |
| 16 | 1,7 | 12,6 | 0,21 |
| 17 | 2,5 | 12 | 0,31 |
| 18 | 3,5 | 11 | 0,43 |
| 18 | 3 | 12 | 0,38 |
| 18 | 2 | 14 | 0,27 |
| 18 | 1,5 | 15 | 0,21 |
| 18 | 1,5 | 15 | 0,21 |
| 18,7 | 1,3625 | 15,975 | 0,20 |
| 19 | 1,7 | 15,6 | 0,25 |
| 19 | 1,5 | 16 | 0,22 |
| 19 | 1 | 17 | 0,15 |
| 20 | 5 | 10 | 0,64 |
| 20 | 3,5 | 13 | 0,49 |
| 20 | 3 | 14 | 0,43 |
| 20 | 2 | 16 | 0,31 |
| 20 | 1,5 | 17 | 0,24 |
| 20 | 1 | 22 | 0,16 |
| 20 | 4,8325 | 10,335 | 0,62 |
| 20,4 | 5,0125 | 10,375 | 0,65 |
| 20,6 | 1,25 | 18,1 | 0,21 |
| 20,8 | 5,275 | 10,25 | 0,69 |
| 20,8 | 5,375 | 10,05 | 0,70 |
| 21 | 4 | 13 | 0,58 |
| 21 | 3 | 15 | 0,46 |
| 21 | 1,2 | 18,6 | 0,20 |
| 21,2 | 2,75 | 15,7 | 0,43 |
| 21,25 | 2,75 | 15,75 | 0,43 |
| 22 | 3 | 16 | 0,49 |
| 22 | 1,5 | 19 | 0,26 |
| 22 | 1 | 20 | 0,18 |
| 22 | 1,4125 | 19,175 | 0,25 |
| 22 | 2 | 18 | 0,34 |
| 22 | 2,5 | 17 | 0,41 |
| 22 | 3,5 | 15 | 0,55 |
| 22,2 | 1,7 | 18,8 | 0,30 |
| 22,2 | 2,1 | 18 | 0,36 |
| 22,2 | 1 | 20,2 | 0,18 |
| 22,23 | 2,34 | 17,55 | 0,39 |
| 22,4 | 5,14 | 12,12 | 0,75 |
| 22,5 | 1,25 | 20 | 0,23 |
| 22,5 | 6,1375 | 10,225 | 0,85 |
| 23 | 4 | 15 | 0,64 |
| 23 | 1,2 | 20,6 | 0,22 |
| 23 | 4,9125 | 13,175 | 0,75 |
| 23 | 5,3125 | 12,375 | 0,80 |
| 24 | 2 | 20 | 0,38 |
| 24 | 6,0125 | 11,975 | 0,92 |
| 24,5 | 5 | 14,5 | 0,83 |
| 25 | 5 | 15 | 0,85 |
| 25 | 4,5 | 16 | 0,79 |
| 25 | 3,1 | 18,8 | 0,58 |
| 25 | 3,5 | 18 | 0,64 |
| 25 | 3 | 19 | 0,56 |
| 25 | 2,2 | 20,6 | 0,43 |
| 25 | 2,5 | 20 | 0,48 |
| 25 | 2 | 21 | 0,39 |
| 25 | 1,5 | 22 | 0,30 |
| 25 | 1 | 23 | 0,20 |
| 25 | 6 | 13 | 0,97 |
| 25 | 6,2 | 12,6 | 0,99 |
| 25 | 6,5125 | 11,975 | 1,02 |
| 25,4 | 3,2 | 19 | 0,61 |
| 25,4 | 2,1 | 21,2 | 0,42 |
| 26 | 3 | 20 | 0,59 |
| 26 | 1,4 | 23,2 | 0,29 |
| 26 | 6,85 | 12,3 | 1,11 |
| 27 | 6 | 15 | 1,07 |
| 27 | 3,5 | 20 | 0,70 |
| 27 | 5 | 17 | 0,93 |
| 27 | 6,5 | 14 | 1,13 |
| 28 | 6,5 | 15 | 1,19 |
| 28 | 5 | 18 | 0,98 |
| 28 | 4 | 20 | 0,82 |
| 28 | 2 | 24 | 0,44 |
| 28 | 1 | 26 | 0,23 |
| 28 | 1,5 | 25 | 0,34 |
| 28 | 1,5 | 25 | 0,34 |
| 28 | 3 | 22 | 0,64 |
| 28 | 6,8125 | 14,375 | 1,22 |
| 28 | 9,9 | 8,2 | 1,52 |
| 30 | 5 | 20 | 1,06 |
| 30 | 3 | 24 | 0,69 |
| 30 | 2,5 | 25 | 0,59 |
| 30 | 1,7 | 26,6 | 0,41 |
| 30 | 2 | 26 | 0,48 |
| 30 | 1,5 | 27 | 0,36 |
| 31 | 2,5 | 26 | 0,61 |
| 31 | 9,5 | 12 | 1,73 |
| 32 | 6 | 20 | 1,33 |
| 32 | 5,5 | 21 | 1,24 |
| 32 | 4 | 24 | 0,95 |
| 32 | 3 | 26 | 0,74 |
| 32 | 2,5 | 27 | 0,63 |
| 32 | 2 | 28 | 0,51 |
| 32 | 1,5 | 29 | 0,39 |
| 32 | 1 | 30 | 0,26 |
| 32 | 9 | 14 | 1,75 |
| 32,8 | 5,2 | 22,4 | 1,22 |
| 33 | 5 | 23 | 1,19 |
| 33 | 3,5 | 26 | 0,88 |
| 34 | 2 | 30 | 0,55 |
| 35 | 5 | 25 | 1,28 |
| 35 | 3 | 29 | 0,82 |
| 35 | 2,5 | 30 | 0,69 |
| 35 | 2 | 31 | 0,56 |
| 35 | 1,5 | 32 | 0,43 |
| 35 | 3,5 | 28 | 0,93 |
| 35 | 3,7 | 27,6 | 0,98 |
| 35 | 6 | 23 | 1,48 |
| 35,15 | 4,45 | 26,25 | 1,16 |
| 35,5 | 4,6 | 26,3 | 1,21 |
| 36 | 7,5 | 21 | 1,82 |
| 36 | 6,5 | 23 | 1,63 |
| 36 | 6 | 24 | 1,53 |
| 36 | 4 | 28 | 1,09 |
| 36 | 3 | 30 | 0,84 |
| 36 | 2 | 32 | 0,58 |
| 36 | 1,5 | 33 | 0,44 |
| 36 | 1,5 | 33 | 0,44 |
| 36 | 1,5 | 33 | 0,44 |
| 36 | 5 | 26 | 1,31 |
| 37 | 3,5 | 30 | 1,00 |
| 38 | 4 | 30 | 1,16 |
| 38 | 2 | 34 | 0,61 |
| 38 | 1,5 | 35 | 0,46 |
| 39 | 3 | 33 | 0,92 |
| 39 | 2 | 35 | 0,63 |
| 39,5 | 5 | 29,5 | 1,46 |
| 40 | 9 | 22 | 2,38 |
| 40 | 8 | 24 | 2,18 |
| 40 | 7,5 | 25 | 2,08 |
| 40 | 6,5 | 27 | 1,85 |
| 40 | 5 | 30 | 1,49 |
| 40 | 4 | 32 | 1,23 |
| 40 | 3,5 | 33 | 1,08 |
| 40 | 3 | 34 | 0,95 |
| 40 | 2,5 | 35 | 0,80 |
| 40 | 2 | 36 | 0,65 |
| 40 | 1,2 | 37,6 | 0,40 |
| 40 | 1,5 | 37 | 0,49 |
| 40,25 | 7 | 26,25 | 1,97 |
| 41 | 2 | 37 | 0,66 |
| 41,5 | 5,75 | 30 | 1,74 |
| 42 | 3,5 | 35 | 1,15 |
| 42 | 3 | 36 | 0,99 |
| 42 | 2,5 | 37 | 0,84 |
| 42 | 2 | 38 | 0,68 |
| 42 | 4,6 | 32,8 | 1,46 |
| 42 | 4,8 | 32,4 | 1,51 |
| 42,3 | 2,8 | 36,7 | 0,94 |
| 42,3 | 2,8 | 36,7 | 0,94 |
| 44 | 3,5 | 37 | 1,21 |
| 44 | 2 | 40 | 0,72 |
| 44 | 1,5 | 41 | 0,54 |
| 44 | 1,5 | 41 | 0,54 |
| 45 | 9 | 27 | 2,76 |
| 45 | 8,5 | 28 | 2,64 |
| 45 | 7,5 | 30 | 2,39 |
| 45 | 5 | 35 | 1,70 |
| 45 | 3 | 39 | 1,07 |
| 45 | 2,5 | 40 | 0,91 |
| 45 | 1,5 | 42 | 0,55 |
| 45 | 2 | 41 | 0,73 |
| 45,25 | 2,5 | 40,25 | 0,91 |
| 46 | 6,5 | 33 | 2,19 |
| 46 | 3 | 40 | 1,10 |
| 46,3 | 3 | 40,3 | 1,11 |
| 47 | 3 | 41 | 1,12 |
| 47 | 6,5 | 34 | 2,23 |
| 47,75 | 4,75 | 38,25 | 1,73 |
| 48 | 4 | 40 | 1,50 |
| 48 | 3 | 42 | 1,15 |
| 48 | 1,5 | 45 | 0,59 |
| 48 | 3,5 | 41 | 1,32 |
| 48,1 | 3,8 | 40,5 | 1,43 |
| 48,3 | 4 | 40,3 | 1,50 |
| 48,3 | 3,5 | 41,3 | 1,34 |
| 48,3 | 2,2 | 43,9 | 0,86 |
| 48,3 | 2,7 | 42,9 | 1,04 |
| 48,3 | 2,8 | 42,7 | 1,08 |
| 48,3 | 2,8 | 42,7 | 1,08 |
| 48,5 | 4,8 | 38,9 | 1,78 |
| 48,6 | 1,5 | 45,6 | 0,60 |
| 49,8 | 7,95 | 33,9 | 2,82 |
| 50 | 10 | 30 | 3,41 |
| 50 | 5 | 40 | 1,92 |
| 50 | 4 | 42 | 1,57 |
| 50 | 3 | 44 | 1,20 |
| 50 | 2 | 46 | 0,82 |
| 50 | 1,5 | 47 | 0,62 |
| 50 | 2,5 | 45 | 1,01 |
| 50 | 2,5 | 45 | 1,01 |
| 50 | 5 | 40 | 1,91 |
| 50 | 5,6 | 38,8 | 2,11 |
| 50,41 | 1,53 | 47,35 | 0,63 |
| 50,8 | 1,6 | 47,6 | 0,67 |
| 50,8 | 1,5 | 47,8 | 0,63 |
| 51 | 3,6 | 43,8 | 1,45 |
| 51 | 3 | 45 | 1,23 |
| 52 | 13,5 | 25 | 4,40 |
| 52 | 10,5 | 31 | 3,71 |
| 52 | 3,5 | 45 | 1,45 |
| 52 | 1,5 | 49 | 0,64 |
| 52 | 1,5 | 49 | 0,64 |
| 52 | 2 | 48 | 0,85 |
| 53 | 5 | 43 | 2,04 |
| 53 | 2 | 49 | 0,87 |
| 53 | 1,5 | 50 | 0,65 |
| 54 | 9 | 36 | 3,45 |
| 54 | 6 | 42 | 2,45 |
| 54 | 2 | 50 | 0,88 |
| 55 | 5 | 45 | 2,13 |
| 55 | 2,5 | 50 | 1,12 |
| 55 | 2 | 51 | 0,90 |
| 56 | 12 | 32 | 4,50 |
| 56 | 1,5 | 53 | 0,69 |
| 56 | 10 | 36 | 3,90 |
| 56,9 | 4,3 | 48,3 | 1,92 |
| 57 | 2 | 53 | 0,93 |
| 57 | 2 | 53 | 0,93 |
| 57 | 4 | 49 | 1,80 |
| 59 | 2 | 55 | 0,97 |
| 60 | 15 | 30 | 5,73 |
| 60 | 11 | 38 | 4,59 |
| 60 | 10 | 40 | 4,26 |
| 60 | 7,5 | 45 | 3,34 |
| 60 | 6 | 48 | 2,76 |
| 60 | 5 | 50 | 2,34 |
| 60 | 3,75 | 52,5 | 1,79 |
| 60 | 4 | 52 | 1,91 |
| 60 | 3 | 54 | 1,46 |
| 60 | 2,5 | 55 | 1,22 |
| 60 | 2 | 56 | 0,99 |
| 60 | 1,4 | 57,2 | 0,70 |
| 60 | 3,5 | 67 | 1,68 |
| 60 | 1,5 | 57 | 0,74 |
| 60 | 3,5 | 53 | 1,68 |
| 60 | 5 | 50 | 2,33 |
| 60 | 6 | 48 | 2,75 |
| 60 | 10 | 40 | 4,24 |
| 60 | 15 | 30 | 5,72 |
| 61 | 5 | 51 | 2,37 |
| 62 | 2 | 58 | 1,02 |
| 62 | 2 | 58 | 1,02 |
| 64 | 6,5 | 51 | 3,17 |
| 65 | 12,5 | 40 | 5,59 |
| 65 | 10 | 45 | 4,67 |
| 65 | 1,7 | 61,6 | 0,92 |
| 65 | 12,5 | 40 | 5,56 |
| 65 | 12,5 | 40 | 5,56 |
| 66 | 10,5 | 45 | 4,95 |
| 67 | 3,5 | 60 | 1,88 |
| 69,85 | 6 | 57,85 | 3,25 |
| 70 | 5 | 60 | 2,76 |
| 70 | 3 | 64 | 1,71 |
| 70 | 1,6 | 66,8 | 0,93 |
| 70 | 2 | 66 | 1,14 |
| 70 | 2 | 66 | 1,14 |
| 70 | 3,5 | 63 | 1,97 |
| 70 | 5 | 60 | 2,76 |
| 70 | 8 | 54 | 4,21 |
| 72 | 1,5 | 69 | 0,90 |
| 72 | 1,5 | 69 | 0,90 |
| 72 | 1,5 | 69 | 0,90 |
| 72 | 2 | 68 | 1,19 |
| 72,2 | 3 | 66,2 | 1,76 |
| 72,7 | 3 | 66,7 | 1,77 |
| 73 | 1,5 | 70 | 0,91 |
| 75 | 10 | 55 | 5,52 |
| 75 | 15,5 | 44 | 7,82 |
| 76 | 4 | 68 | 2,45 |
| 76 | 3 | 70 | 1,87 |
| 76 | 2 | 72 | 1,23 |
| 76 | 3 | 70 | 1,86 |
| 79 | 1,35 | 76,3 | 0,89 |
| 80 | 10,5 | 59 | 6,21 |
| 80 | 5 | 70 | 3,19 |
| 80 | 2,5 | 75 | 1,65 |
| 80 | 1,8 | 76,4 | 1,20 |
| 80 | 2 | 76 | 1,33 |
| 80 | 1,4 | 77,2 | 0,94 |
| 80 | 1,5 | 77 | 1,00 |
| 80 | 1,8 | 76,4 | 1,19 |
| 80 | 2 | 76 | 1,32 |
| 80 | 4 | 72 | 2,58 |
| 81 | 15,5 | 50 | 8,62 |
| 81 | 15 | 51 | 8,39 |
| 81,2 | 2,425 | 76,35 | 1,62 |
| 84 | 2 | 80 | 1,39 |
| 85 | 3 | 79 | 2,09 |
| 89 | 2 | 85 | 1,48 |
| 90 | 13 | 64 | 8,51 |
| 90 | 5 | 80 | 3,62 |
| 90 | 3 | 84 | 2,21 |
| 90 | 4 | 82 | 2,92 |
| 90 | 5 | 80 | 3,60 |
| 90 | 6 | 78 | 4,27 |
| 90 | 13 | 64 | 8,49 |
| 95 | 3 | 89 | 2,35 |
| 95 | 3 | 89 | 2,34 |
| 100 | 10,5 | 79 | 8,00 |
| 100 | 10 | 80 | 7,65 |
| 100 | 5 | 90 | 4,04 |
| 100 | 3 | 94 | 2,47 |
| 100 | 2 | 96 | 1,67 |
| 100 | 1,5 | 97 | 1,26 |
| 100 | 3 | 94 | 2,47 |
| 100 | 4 | 92 | 3,26 |
| 100 | 5 | 90 | 4,03 |
| 100 | 10 | 80 | 7,63 |
| 102 | 1,5 | 99 | 1,28 |
| 103 | 2,5 | 98+1,2 | 2,14 |
| 104 | 2 | 100 | 1,74 |
| 106 | 3 | 100 | 2,63 |
| 108 | 4 | 100 | 3,54 |
| 108 | 3 | 102 | 2,67 |
| 109 | 2 | 105 | 1,81 |
| 110 | 5 | 100 | 4,47 |
| 110 | 10 | 90 | 8,50 |
| 110 | 10 | 90 | 8,48 |
| 112 | 2,5 | 107 | 2,32 |
| 115 | 5 | 105 | 4,68 |
| 120 | 10 | 100 | 9,36 |
| 120 | 5 | 110 | 4,89 |
| 120 | 3 | 114 | 2,99 |
| 120 | 5 | 110 | 4,87 |
| 120 | 10 | 100 | 9,33 |
| 125 | 4 | 117 | 4,12 |
| 125 | 4 | 117 | 4,10 |
| 130 | 10 | 110 | 10,21 |
| 130 | 5 | 120 | 5,32 |
| 136 | 6 | 124 | 6,61 |
| 140 | 10 | 120 | 11,04 |
| 140 | 5 | 130 | 5,74 |
| 140 | 4 | 132 | 4,63 |
| 150 | 10 | 130 | 11,91 |
| 150 | 5 | 140 | 6,17 |
| 150 | 4 | 142 | 4,95 |
| 160 | 5 | 150 | 6,60 |
| 168 | 3,4 | 161,2 | 4,76 |
Kontakt
Pro další informace o naší nabídce kontaktujte prosím náš obchodní tým >>>



