It's all about timing!
Centrum služeb
L rovnoramenné profily
L rovnoramenné profily se dodávají podle EN 573–3, EN 755–1, EN 755–2, EN 755–9.
| A mm | S1 mm | S2 mm | Hmotnost Kg/m |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 0,08 |
| 10 | 2 | 2 | 0,10 |
| 10 | 2 | 2 | 0,10 |
| 12 | 1,5 | 1,5 | 0,09 |
| 12 | 2 | 2 | 0,12 |
| 15 | 1,5 | 1,5 | 0,12 |
| 15 | 1,5 | 1,5 | 0,12 |
| 15 | 2 | 2 | 0,15 |
| 15 | 2 | 2 | 0,15 |
| 15 | 2,5 | 2,5 | 0,19 |
| 15 | 3 | 3 | 0,22 |
| 15 | 4 | 4 | 0,28 |
| 18 | 2 | 2 | 0,18 |
| 19,05 | 3,175 | 3,175 | 0,30 |
| 20 | 1,5 | 1,5 | 0,16 |
| 20 | 2 | 2 | 0,21 |
| 20 | 2 | 2 | 0,21 |
| 20 | 2,5 | 2,5 | 0,25 |
| 20 | 3 | 3 | 0,30 |
| 20 | 3 | 3 | 0,30 |
| 20 | 5 | 5 | 0,48 |
| 20 | 13 | 4 | 0,78 |
| 25 | 1,5 | 1,5 | 0,20 |
| 25 | 2 | 2 | 0,26 |
| 25 | 2 | 2 | 0,26 |
| 25 | 2,5 | 2,5 | 0,32 |
| 25 | 3 | 3 | 0,38 |
| 25 | 4 | 4 | 0,50 |
| 25 | 5,8 | 5,8 | 0,70 |
| 30 | 1,5 | 1,5 | 0,24 |
| 30 | 2 | 2 | 0,31 |
| 30 | 2 | 2 | 0,31 |
| 30 | 2 | 2 | 0,31 |
| 30 | 2,5 | 2,5 | 0,39 |
| 30 | 3 | 3 | 0,46 |
| 30 | 3 | 3 | 0,46 |
| 30 | 3 | 3 | 0,46 |
| 30 | 3 | 3 | 0,46 |
| 30 | 4 | 4 | 0,60 |
| 30 | 5 | 5 | 0,74 |
| 30 | 13 | 9 | 1,45 |
| 35 | 2 | 2 | 0,37 |
| 35 | 2,5 | 2,5 | 0,46 |
| 35 | 3 | 3 | 0,54 |
| 35 | 3 | 3 | 0,55 |
| 35 | 4 | 4 | 0,72 |
| 35 | 5 | 5 | 0,88 |
| 35 | 5 | 5 | 0,89 |
| 40 | 2 | 2 | 0,42 |
| 40 | 2 | 2 | 0,42 |
| 40 | 2,5 | 2,5 | 0,52 |
| 40 | 3 | 3 | 0,62 |
| 40 | 4 | 4 | 0,82 |
| 40 | 5 | 5 | 1,01 |
| 40 | 5 | 5 | 1,01 |
| 45 | 1,8 | 1,8 | 0,43 |
| 45 | 2 | 2 | 0,48 |
| 45 | 3 | 3 | 0,70 |
| 45 | 4 | 4 | 0,93 |
| 50 | 2 | 2 | 0,53 |
| 50 | 3 | 3 | 0,79 |
| 50 | 3 | 3 | 0,79 |
| 50 | 3 | 3 | 0,79 |
| 50 | 4 | 4 | 1,04 |
| 50 | 4 | 4 | 1,04 |
| 50 | 5 | 5 | 1,28 |
| 50 | 5 | 5 | 1,29 |
| 50 | 6 | 6 | 1,52 |
| 50 | 6 | 6 | 1,54 |
| 50 | 8 | 8 | 1,99 |
| 50 | 10 | 10 | 2,43 |
| 60 | 2 | 2 | 0,64 |
| 60 | 3 | 3 | 0,95 |
| 60 | 4 | 4 | 1,25 |
| 60 | 5 | 5 | 1,55 |
| 60 | 6 | 6 | 1,85 |
| 60 | 6 | 6 | 1,85 |
| 60 | 8 | 8 | 2,42 |
| 60 | 10 | 10 | 2,97 |
| 60 | 10 | 10 | 2,98 |
| 63 | 3,5 | 3,5 | 1,16 |
| 64 | 5 | 5 | 1,66 |
| 70 | 6 | 6 | 2,18 |
| 70 | 7 | 7 | 2,51 |
| 76 | 8,5 | 8,5 | 3,30 |
| 80 | 3 | 3 | 1,28 |
| 80 | 4 | 4 | 1,68 |
| 80 | 5 | 5 | 2,09 |
| 80 | 6,5 | 6,5 | 2,69 |
| 80 | 8 | 8 | 3,28 |
| 80 | 10 | 10 | 4,05 |
| 82 | 4,2 | 4,2 | 1,82 |
| 82 | 5 | 5 | 2,15 |
| 90 | 6,8 | 6,8 | 3,19 |
| 100 | 4 | 4 | 2,12 |
| 100 | 6 | 6 | 3,14 |
| 100 | 6 | 6 | 3,00 |
| 100 | 8 | 8 | 4,15 |
| 100 | 10 | 10 | 5,13 |
| 120 | 8 | 8 | 5,01 |
Kontakt
Pro další informace o naší nabídce kontaktujte prosím náš obchodní tým >>>



