It's all about timing!
Centrum služeb
Ploché tyče
Ploché tyče se dodávají podle EN 573–3, EN 755–1, EN 755–2, EN 755–5.
| A mm | B mm | Hmotnost Kg/m |
|---|---|---|
| 8 | 8 | 0,173 |
| 10 | 10 | 0,271 |
| 10 | 2 | 0,054 |
| 10 | 8 | 0,217 |
| 10 | 2 | 0,05 |
| 10 | 3 | 0,08 |
| 10 | 5 | 0,14 |
| 12 | 12 | 0,390 |
| 12 | 4 | 0,130 |
| 12 | 5 | 0,160 |
| 12 | 6 | 0,195 |
| 12 | 8 | 0,260 |
| 12 | 3 | 0,10 |
| 12 | 5 | 0,16 |
| 12 | 6 | 0,19 |
| 12 | 8 | 0,26 |
| 13 | 5 | 0,173 |
| 13 | 6 | 0,211 |
| 13,5 | 3,5 | 0,126 |
| 14 | 4 | 0,149 |
| 15 | 10 | 0,407 |
| 15 | 2 | 0,081 |
| 15 | 3 | 0,122 |
| 15 | 4 | 0,163 |
| 15 | 5 | 0,200 |
| 15 | 5,5 | 0,221 |
| 15 | 8 | 0,325 |
| 15 | 2 | 0,08 |
| 15 | 3 | 0,12 |
| 15 | 4 | 0,16 |
| 15 | 5 | 0,20 |
| 15 | 6 | 0,24 |
| 15 | 8 | 0,32 |
| 15 | 10 | 0,41 |
| 15,5 | 2,5 | 0,103 |
| 16 | 10 | 0,434 |
| 16 | 11 | 0,477 |
| 16 | 12 | 0,520 |
| 16 | 16 | 0,694 |
| 16 | 3 | 0,130 |
| 16 | 3 | 0,129 |
| 16 | 8 | 0,350 |
| 16 | 2 | 0,09 |
| 16 | 3 | 0,13 |
| 16 | 5 | 0,22 |
| 16,5 | 12,6 | 0,560 |
| 17 | 4 | 0,182 |
| 17 | 4,5 | 0,207 |
| 17 | 5 | 0,228 |
| 17 | 7 | 0,319 |
| 18 | 10 | 0,488 |
| 18 | 16 | 0,780 |
| 18 | 18 | 0,878 |
| 18 | 2,5 | 0,120 |
| 18 | 4 | 0,195 |
| 18 | 4 | 0,19 |
| 18,3 | 7 | 0,347 |
| 18,5 | 2,5 | 0,125 |
| 19 | 4,5 | 0,232 |
| 19 | 6,5 | 0,331 |
| 19 | 9 | 0,460 |
| 20 | 10 | 0,542 |
| 20 | 12 | 0,650 |
| 20 | 14 | 0,759 |
| 20 | 15 | 0,813 |
| 20 | 16 | 0,867 |
| 20 | 2 | 0,108 |
| 20 | 2 | 0,107 |
| 20 | 20 | 1,084 |
| 20 | 3 | 0,163 |
| 20 | 4 | 0,217 |
| 20 | 5 | 0,271 |
| 20 | 5 | 0,270 |
| 20 | 6 | 0,325 |
| 20 | 8 | 0,434 |
| 20 | 8 | 4,340 |
| 20 | 2 | 0,11 |
| 20 | 3 | 0,16 |
| 20 | 4 | 0,22 |
| 20 | 5 | 0,27 |
| 20 | 6 | 0,32 |
| 20 | 8 | 0,43 |
| 20 | 10 | 0,54 |
| 20 | 12 | 0,65 |
| 20 | 15 | 0,81 |
| 20,5 | 11,6 | 0,644 |
| 22 | 10 | 0,596 |
| 22 | 2 | 0,119 |
| 22 | 22 | 1,312 |
| 23 | 9 | 0,557 |
| 23,2 | 7 | 0,439 |
| 23,8 | 4 | 0,258 |
| 25 | 10 | 0,678 |
| 25 | 12 | 0,813 |
| 25 | 15 | 1,016 |
| 25 | 2 | 0,136 |
| 25 | 20 | 1,355 |
| 25 | 25 | 1,694 |
| 25 | 3 | 0,203 |
| 25 | 3 | 0,202 |
| 25 | 4 | 0,270 |
| 25 | 5 | 0,339 |
| 25 | 5 | 0,336 |
| 25 | 6 | 0,407 |
| 25 | 8 | 0,542 |
| 25 | 2 | 0,14 |
| 25 | 3 | 0,20 |
| 25 | 4 | 0,27 |
| 25 | 5 | 0,34 |
| 25 | 6 | 0,41 |
| 25 | 8 | 0,54 |
| 25 | 10 | 0,68 |
| 25 | 11 | 0,74 |
| 25 | 12 | 0,81 |
| 25 | 15 | 1,01 |
| 25 | 16 | 1,08 |
| 25 | 20 | 1,35 |
| 25,5 | 7 | 0,480 |
| 26 | 6,5 | 0,455 |
| 28 | 5 | 0,379 |
| 28 | 7 | 0,53 |
| 28 | 7 | 0,53 |
| 30 | 10 | 0,813 |
| 30 | 12 | 0,976 |
| 30 | 15 | 1,220 |
| 30 | 2 | 0,163 |
| 30 | 2,2 | 0,179 |
| 30 | 20 | 1,626 |
| 30 | 25 | 2,030 |
| 30 | 3 | 0,244 |
| 30 | 30 | 2,439 |
| 30 | 4 | 0,325 |
| 30 | 5 | 0,407 |
| 30 | 6 | 0,488 |
| 30 | 8 | 0,650 |
| 30 | 2 | 0,16 |
| 30 | 3 | 0,24 |
| 30 | 4 | 0,32 |
| 30 | 5 | 0,41 |
| 30 | 6 | 0,49 |
| 30 | 8 | 0,65 |
| 30 | 10 | 0,81 |
| 30 | 12 | 0,97 |
| 30 | 15 | 1,22 |
| 30 | 20 | 1,62 |
| 30 | 25 | 2,03 |
| 30,2 | 7 | 0,573 |
| 30,7 | 4,1 | 0,340 |
| 32 | 10 | 0,867 |
| 32 | 16 | 1,388 |
| 32 | 3 | 0,260 |
| 32 | 32 | 2,770 |
| 32 | 5 | 0,434 |
| 32 | 5 | 0,431 |
| 32 | 8 | 0,694 |
| 32 | 8 | 0,693 |
| 32 | 3 | 0,26 |
| 32 | 5 | 0,43 |
| 32 | 8 | 0,69 |
| 32 | 10 | 0,86 |
| 32 | 15 | 1,30 |
| 32 | 16 | 1,38 |
| 34 | 15 | 1,382 |
| 35 | 10 | 0,949 |
| 35 | 13 | 1,233 |
| 35 | 15 | 1,423 |
| 35 | 20 | 1,897 |
| 35 | 35 | 3,320 |
| 35 | 4 | 0,379 |
| 35 | 5 | 0,474 |
| 35 | 5 | 0,473 |
| 35 | 8 | 0,759 |
| 35 | 2 | 0,19 |
| 35 | 3 | 0,28 |
| 35 | 4 | 0,38 |
| 35 | 5 | 0,47 |
| 35 | 6 | 0,57 |
| 35 | 8 | 0,76 |
| 35 | 10 | 0,95 |
| 35 | 15 | 1,42 |
| 35 | 20 | 1,89 |
| 35 | 25 | 2,36 |
| 37 | 5 | 0,499 |
| 38,5 | 7 | 0,730 |
| 40 | 10 | 1,084 |
| 40 | 12 | 1,301 |
| 40 | 15 | 1,626 |
| 40 | 16 | 1,734 |
| 40 | 2 | 0,217 |
| 40 | 2,5 | 0,268 |
| 40 | 20 | 2,168 |
| 40 | 20 | 2,161 |
| 40 | 25 | 2,710 |
| 40 | 3 | 0,325 |
| 40 | 30 | 3,252 |
| 40 | 4 | 0,434 |
| 40 | 40 | 4,336 |
| 40 | 5 | 0,542 |
| 40 | 5 | 0,541 |
| 40 | 6 | 0,650 |
| 40 | 7 | 0,759 |
| 40 | 8 | 0,867 |
| 40 | 2 | 0,22 |
| 40 | 3 | 0,32 |
| 40 | 4 | 0,43 |
| 40 | 5 | 0,54 |
| 40 | 6 | 0,65 |
| 40 | 8 | 0,86 |
| 40 | 10 | 1,08 |
| 40 | 12 | 1,30 |
| 40 | 15 | 1,62 |
| 40 | 16 | 1,73 |
| 40 | 20 | 2,16 |
| 40 | 25 | 2,70 |
| 40 | 30 | 3,24 |
| 44 | 15 | 1,789 |
| 45 | 12 | 1,463 |
| 45 | 6 | 0,732 |
| 45 | 8 | 0,976 |
| 45 | 5 | 0,61 |
| 45 | 10 | 1,22 |
| 45 | 15 | 1,82 |
| 46 | 25 | 3,117 |
| 48,5 | 7 | 0,919 |
| 49 | 49 | 6,507 |
| 50 | 10 | 1,355 |
| 50 | 12 | 1,630 |
| 50 | 15 | 2,033 |
| 50 | 15 | 2,010 |
| 50 | 16 | 2,168 |
| 50 | 20 | 2,710 |
| 50 | 25 | 3,390 |
| 50 | 3 | 0,407 |
| 50 | 30 | 4,060 |
| 50 | 4 | 0,542 |
| 50 | 5 | 0,678 |
| 50 | 50 | 6,775 |
| 50 | 6 | 0,813 |
| 50 | 8 | 1,084 |
| 50 | 9 | 1,220 |
| 50 | 2 | 0,27 |
| 50 | 3 | 0,41 |
| 50 | 4 | 0,54 |
| 50 | 5 | 0,68 |
| 50 | 6 | 0,81 |
| 50 | 7 | 0,95 |
| 50 | 8 | 1,08 |
| 50 | 10 | 1,35 |
| 50 | 12 | 1,62 |
| 50 | 15 | 2,03 |
| 50 | 16 | 2,16 |
| 50 | 20 | 2,70 |
| 50 | 25 | 3,38 |
| 50 | 30 | 4,05 |
| 50 | 35 | 4,73 |
| 50 | 40 | 5,40 |
| 52 | 3 | 0,421 |
| 52 | 5,5 | 0,773 |
| 52 | 6 | 0,843 |
| 52 | 7 | 0,986 |
| 52 | 8 | 1,124 |
| 55 | 4 | 0,596 |
| 55 | 5 | 0,745 |
| 56 | 56 | 8,499 |
| 59 | 3 | 0,480 |
| 59,2 | 29 | 4,651 |
| 60 | 10 | 1,626 |
| 60 | 11 | 1,790 |
| 60 | 12 | 1,951 |
| 60 | 13 | 2,110 |
| 60 | 15 | 2,439 |
| 60 | 19 | |
| 60 | 20 | 3,252 |
| 60 | 3 | 0,488 |
| 60 | 30 | 4,878 |
| 60 | 4 | 0,650 |
| 60 | 40 | 6,504 |
| 60 | 5 | 0,813 |
| 60 | 6 | 0,976 |
| 60 | 60 | 9,756 |
| 60 | 8 | 1,301 |
| 60 | 9,8 | 1,593 |
| 60 | 2 | 0,32 |
| 60 | 3 | 0,49 |
| 60 | 4 | 0,65 |
| 60 | 5 | 0,81 |
| 60 | 6 | 0,97 |
| 60 | 7 | 1,13 |
| 60 | 8 | 1,30 |
| 60 | 10 | 1,62 |
| 60 | 12 | 1,94 |
| 60 | 15 | 2,43 |
| 60 | 18 | 2,92 |
| 60 | 20 | 3,24 |
| 60 | 22 | 3,56 |
| 60 | 25 | 4,05 |
| 60 | 30 | 4,86 |
| 60 | 35 | 5,67 |
| 60 | 40 | 6,48 |
| 60 | 50 | 8,10 |
| 63 | 10 | 1,707 |
| 63 | 16 | 2,732 |
| 63 | 2 | 0,400 |
| 63 | 20 | 3,415 |
| 63 | 5 | 0,854 |
| 63 | 8 | 1,366 |
| 63 | 5 | 0,85 |
| 63 | 8 | 1,36 |
| 63 | 10 | 1,70 |
| 64 | 37 | 6,39 |
| 64 | 40 | 6,91 |
| 68 | 15 | 2,764 |
| 70 | 10 | 1,897 |
| 70 | 12 | 2,276 |
| 70 | 15 | 2,845 |
| 70 | 20 | 3,794 |
| 70 | 25 | 4,743 |
| 70 | 30 | 5,691 |
| 70 | 5 | 0,949 |
| 70 | 50 | 9,485 |
| 70 | 6 | 1,138 |
| 70 | 8 | 1,520 |
| 70 | 5 | 0,95 |
| 70 | 6 | 1,13 |
| 70 | 10 | 1,89 |
| 70 | 12 | 2,27 |
| 70 | 15 | 2,84 |
| 70 | 20 | 3,78 |
| 70 | 25 | 4,73 |
| 70 | 30 | 5,67 |
| 70 | 35 | 6,62 |
| 70 | 40 | 7,56 |
| 70 | 50 | 9,45 |
| 72 | 40 | 7,805 |
| 72 | 30 | 5,83 |
| 73 | 13 | 2,56 |
| 73 | 34 | 6,70 |
| 75 | 12 | 2,439 |
| 75 | 8 | 1,62 |
| 75 | 12 | 2,43 |
| 76 | 56 | 11,534 |
| 78,5 | 33,5 | 7,124 |
| 80 | 10 | 2,168 |
| 80 | 12 | 2,600 |
| 80 | 15 | 3,252 |
| 80 | 16 | 3,469 |
| 80 | 18 | 3,902 |
| 80 | 20 | 4,336 |
| 80 | 25 | 5,420 |
| 80 | 3 | 0,650 |
| 80 | 30 | 6,504 |
| 80 | 32 | 6,938 |
| 80 | 4 | 0,867 |
| 80 | 40 | 8,672 |
| 80 | 5 | 1,084 |
| 80 | 6 | 1,301 |
| 80 | 8 | 1,734 |
| 80 | 4 | 0,86 |
| 80 | 5 | 1,08 |
| 80 | 6 | 1,30 |
| 80 | 8 | 1,73 |
| 80 | 10 | 2,16 |
| 80 | 12 | 2,59 |
| 80 | 15 | 3,24 |
| 80 | 16 | 3,46 |
| 80 | 20 | 4,32 |
| 80 | 25 | 5,40 |
| 80 | 30 | 6,48 |
| 80 | 35 | 7,56 |
| 80 | 40 | 8,64 |
| 80 | 50 | 10,80 |
| 80 | 60 | 12,96 |
| 85 | 23 | 5,28 |
| 85 | 30 | 6,89 |
| 85 | 45 | 10,33 |
| 90 | 10 | 2,439 |
| 90 | 5 | 1,220 |
| 90 | 5 | 1,22 |
| 90 | 6 | 1,46 |
| 90 | 10 | 2,43 |
| 90 | 12 | 2,92 |
| 90 | 15 | 3,65 |
| 90 | 20 | 4,86 |
| 90 | 25 | 6,08 |
| 90 | 31 | 7,53 |
| 90 | 40 | 9,72 |
| 90 | 50 | 12,15 |
| 95 | 5 | 1,287 |
| 95 | 40 | 10,26 |
| 100 | 10 | 2,710 |
| 100 | 12 | 3,252 |
| 100 | 15 | 4,065 |
| 100 | 16 | 4,336 |
| 100 | 20 | 5,420 |
| 100 | 21 | 5,691 |
| 100 | 25 | 6,775 |
| 100 | 3 | 0,813 |
| 100 | 30 | 8,130 |
| 100 | 32 | 8,672 |
| 100 | 4 | 1,084 |
| 100 | 40 | 10,840 |
| 100 | 5 | 1,355 |
| 100 | 6 | 1,626 |
| 100 | 8 | 2,170 |
| 102 | 35 | 9,675 |
| 110 | 5 | 1,491 |
| 110 | 5,7 | 1,699 |
| 110 | 6 | 1,788 |
| 114 | 29 | 8,956 |
| 120 | 10 | 3,252 |
| 120 | 15 | 4,878 |
| 120 | 2,2 | 0,715 |
| 120 | 20 | 6,504 |
| 120 | 5 | 1,626 |
| 125 | 10 | 3,388 |
| 125 | 16 | 5,420 |
| 125 | 20 | 6,775 |
| 125 | 25 | 8,469 |
| 130 | 11,5 | 4,051 |
| 130 | 20 | 7,046 |
| 140 | 10 | 3,794 |
| 140 | 20 | 7,588 |
| 150 | 10 | 4,065 |
| 150 | 15 | 6,090 |
| 150 | 20 | 8,130 |
| 150 | 30 | 12,195 |
| 150 | 40 | 16,260 |
| 150 | 5 | 2,030 |
| 150 | 8 | 3,252 |
| 160 | 10 | 4,336 |
| 160 | 16 | 6,938 |
| 160 | 35 | 15,176 |
| 160 | 7 | 3,035 |
| 180 | 10 | 4,878 |
| 185 | 20 | 10,027 |
| 190 | 15 | 7,700 |
| 200 | 10 | 5,420 |
| 200 | 20 | 10,840 |
| 200 | 5 | 2,710 |
| 250 | 10 | 6,770 |
| 100 | 3 | 0,81 |
| 100 | 5 | 1,35 |
| 100 | 6 | 1,62 |
| 100 | 8 | 2,16 |
| 107 | 16 | 4,77 |
| 108 | 42 | 12,25 |
| 108 | 46 | 13,41 |
| 110 | 7 | 2,08 |
| 110 | 28 | 8,32 |
| 120 | 4 | 1,30 |
| 120 | 5 | 1,62 |
| 120 | 6 | 1,94 |
| 120 | 8 | 2,59 |
| 120 | 12 | 3,89 |
| 120 | 25 | 8,10 |
| 135 | 21 | 7,65 |
| 149 | x | 2,02 |
| 150 | 3 | 1,22 |
| 150 | 5 | 2,03 |
| 150 | 12 | 4,86 |
| 160 | 15 | 6,48 |
| 160 | 20 | 8,64 |
| 200 | 15 | 8,10 |
| 200 | 16 | 8,64 |
| 222 | 16 | 9,59 |
| 255 | 18 | 12,39 |
| 262 | 18 | 12,73 |
Kontakt
Pro další informace o naší nabídce kontaktujte prosím náš obchodní tým >>>



