Filtrovat produkty:

| Norma | MIL-P-46183 |
|---|---|
| Materiál | PEEK |
| Vnitřní průměr | 25–290 mm |
| Vnější průměr | 40–360 mm |
| Velikost |

| Norma | MIL-P-46183 |
|---|---|
| Materiál | PEEK |
| Vnitřní průměr | 25–290 mm |
| Vnější průměr | 40–360 mm |
| Velikost |

| Norma | AMS-3660, ASTM–1710, |
|---|---|
| Materiál | PTFE |
| Vnitřní průměr | 5–150 |
| Vnější průměr | 10–165 |
| Velikost |

| Norma | ASTM-D-3935, AMS–3628 |
|---|---|
| Materiál | PC |
| Vnitřní průměr | 4–244 |
| Vnější průměr | 10–250 |
| Velikost |

| Norma | ASTM-D-4066, L-P–410 |
|---|---|
| Materiál | PA 6 |
| Vnitřní průměr | 15–190 |
| Vnější průměr | 25–260 |
| Velikost |

| Norma | ASTM-D-4066, L-P–410 |
|---|---|
| Materiál | PA 6 G CAST |
| Vnitřní průměr | 20–200 |
| Vnější průměr | 100–300 |
| Velikost |

| Norma | ASTM-D-4066, L-P–410 |
|---|---|
| Materiál | PA 11 |
| Vnitřní průměr | 14–150 |
| Vnější průměr | 20–200 |
| Velikost |

| Norma | MIL-I-24768, NEMA-FR4 |
|---|---|
| Materiál | Epoxy Glass |
| Vnitřní průměr | |
| Vnější průměr | |
| Velikost | Na žádost |

| Norma | MIL-I-24768, NEMA-C/CE |
|---|---|
| Materiál | Phenolic Fabric |
| Vnitřní průměr | |
| Vnější průměr | |
| Velikost | Na žádost |

| Norma | MIL-I-24768, NEMA-X |
|---|---|
| Materiál | Phenolic Paper |
| Vnitřní průměr | |
| Vnější průměr | |
| Velikost | By request |