Filter:

| Standard | MIL-P-46183 |
|---|---|
| Material | PEEK |
| Internal Diameter | 25–290 mm |
| External Diameter | 40–360 mm |

| Standard | MIL-P-46183 |
|---|---|
| Material | PEEK |
| Internal Diameter | 25–290 mm |
| External Diameter | 40–360 mm |

| Standard | AMS-3660, ASTM–1710, |
|---|---|
| Material | PTFE |
| Internal Diameter | 5–150 |
| External Diameter | 10–165 |

| Standard | ASTM-D-3935, AMS–3628 |
|---|---|
| Material | PC |
| Internal Diameter | 4–244 |
| External Diameter | 10–250 |

| Standard | ASTM-D-4066, L-P–410 |
|---|---|
| Material | PA 6 |
| Internal Diameter | 15–190 |
| External Diameter | 25–260 |

| Standard | ASTM-D-4066, L-P–410 |
|---|---|
| Material | PA 6 G CAST |
| Internal Diameter | 20–200 |
| External Diameter | 100–300 |

| Standard | ASTM-D-4066, L-P–410 |
|---|---|
| Material | PA 11 |
| Internal Diameter | 14–150 |
| External Diameter | 20–200 |

| Standard | MIL-I-24768, NEMA-C/CE |
|---|---|
| Material | Phenolic Fabric |
| Internal Diameter | |
| External Diameter |

| Standard | MIL-I-24768, NEMA-X |
|---|---|
| Material | Phenolic Paper |
| Internal Diameter | |
| External Diameter |