Filter:

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 1 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 |
| Width | 1000 mm |
| Material | Aluminium |
| Thickness | 1.20 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 2 mm |
| Distance Between Hole Centers | 3 mm |
| Temper | H22 |
| Aluminium Grade | 5754 |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 |
| Width | 1000 mm |
| Material | Aluminium |
| Thickness | 1.20 mm |
| Open Area | |
| Hole Diameter | 5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 6.5 mm |
| Temper | H22 |
| Aluminium Grade | 5754 |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 22% |
| Hole Diameter | 1 mm |
| Distance Between Hole Centers | 2 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 2 mm |
| Distance Between Hole Centers | 3.5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 2 mm |
| Distance Between Hole Centers | 3.5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 6 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 6 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 35% |
| Hole Diameter | 5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 8 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 15–14 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.2 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 2 mm |
| Distance Between Hole Centers | 3.5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.2 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.2 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 6 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.2 mm |
| Open Area | 35% |
| Hole Diameter | 5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 8 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.2 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.2 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.2 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 15 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 2 mm |
| Distance Between Hole Centers | 3.5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 2 mm |
| Distance Between Hole Centers | 4 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 30–40% |
| Hole Diameter | 2.5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 6 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 7 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 7 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 7 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 35% |
| Hole Diameter | 5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 8 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 35% |
| Hole Diameter | 5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 8 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 8 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 15 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 15 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 12 mm |
| Distance Between Hole Centers | 18 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 23% |
| Hole Diameter | 2 mm |
| Distance Between Hole Centers | 4 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 23% |
| Hole Diameter | 2 mm |
| Distance Between Hole Centers | 4 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316L |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 6 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 7–6 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 7 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 35% |
| Hole Diameter | 5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 8 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 5 mm |
| Distance Between Hole Centers | 8 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 10 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2500 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1250X2500 mm |
| Width | 1250 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 15 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 15 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 12 mm |
| Distance Between Hole Centers | 18 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 12 mm |
| Distance Between Hole Centers | 18 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | 51% |
| Hole Diameter | 15 mm |
| Distance Between Hole Centers | 20 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 7 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 30% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 7 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316L |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 15 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 15 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 12 mm |
| Distance Between Hole Centers | 17 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | 3X1000X2000 mm |
| Width | 1000 mm |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Open Area | 51% |
| Hole Diameter | 15 mm |
| Distance Between Hole Centers | 20 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 368 mm |
|---|---|
| Dimensions | 1.5X215.2X368 mm |
| Width | 215.2 mm |
| Material | Stainless Steel 304L |
| Thickness | 1.5 mm |
| Open Area | |
| Hole Diameter | 10 mm |
| Distance Between Hole Centers | 3 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 368 mm |
|---|---|
| Dimensions | 2.0X213.6X368 mm |
| Width | 213.6 mm |
| Material | Stainless Steel 304L |
| Thickness | 2.0 mm |
| Open Area | |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 4 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | |
| Width | 1000 mm |
| Material | Galvanized Steel |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 33% |
| Hole Diameter | 3 mm |
| Distance Between Hole Centers | 5 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | |
| Width | 1000 mm |
| Material | Galvanized Steel |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 4 mm |
| Distance Between Hole Centers | 6 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | |
| Width | 1000 mm |
| Material | Galvanized Steel |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 6 mm |
| Distance Between Hole Centers | 9 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | |
| Width | 1000 mm |
| Material | Galvanized Steel |
| Thickness | 1.0 mm |
| Open Area | 40% |
| Hole Diameter | 8 mm |
| Distance Between Hole Centers | 12 mm |
| Temper | |
| Aluminium Grade | |
| Hole Size | |
| Center To Center Distance |

| Length | 2000 mm |
|---|---|
| Dimensions | |
| Width | 1000 mm |
